Player info
Nickname Murillaoloko
Profession Master Sorcerer
Level 1991
Exp share 1327 - 2987
Server Quelibra
Total XP 131,260,284,136
Skills
Magic 133
Monthly Exp
Last 30 days daily Exp
December 2025 +896,751,499 xp
Rank Data Lvl Exp
2. 2025-12-04 1991 +1 +192,887,802
2. 2025-12-03 1990 +1 +198,785,321
2. 2025-12-02 1989 +1 +212,504,064
2. 2025-12-01 1988 +1 +292,574,312
November 2025 +4,798,470,990 xp
Rank Data Lvl Exp
2. 2025-11-30 1987 0
2. 2025-11-29 1987 +2 +218,491,267
2. 2025-11-28 1985 +1 +188,174,043
2. 2025-11-27 1984 +1 +197,709,809
2. 2025-11-26 1983 +157,023,320
2. 2025-11-25 1983 +1 +217,900,854
2. 2025-11-24 1982 +1 +124,276,287
2. 2025-11-23 1981 0
2. 2025-11-22 1981 +1 +126,963,333
2. 2025-11-21 1980 +1 +197,055,275
2. 2025-11-20 1979 +1 +198,909,113
2. 2025-11-19 1978 +1 +189,273,772
2. 2025-11-18 1977 +557,025
2. 2025-11-17 1977 +1 +198,368,308
2. 2025-11-16 1976 0
2. 2025-11-15 1976 0
2. 2025-11-14 1976 +1 +198,074,671
2. 2025-11-13 1975 +1 +187,541,468
2. 2025-11-12 1974 +1 +215,876,859
2. 2025-11-11 1973 +1 +202,598,180
2. 2025-11-10 1972 +1 +191,562,232
2. 2025-11-09 1971 +2 +376,759,240
2. 2025-11-08 1969 +1 +252,086,252
2. 2025-11-07 1968 +2 +317,511,542
2. 2025-11-06 1966 +1 +174,863,706
2. 2025-11-05 1965 +1 +245,040,277
2. 2025-11-04 1964 0
2. 2025-11-03 1964 +49,790,018
2. 2025-11-02 1964 +1 +92,060,389
2. 2025-11-01 1963 +1 +280,003,750
October 2025 +125,565,061,647 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-10-31 1962 +1 +184,577,619
1. 2025-10-30 1961 +1 +203,280,366
1. 2025-10-29 1960 +1 +168,660,760
1. 2025-10-28 1959 +1 +171,593,141
1. 2025-10-27 1958 -2 -340,405,526
1. 2025-10-26 1960 +1 +183,411,260
1. 2025-10-25 1959 +1 +175,496,221
1. 2025-10-24 1958 +1 +201,942,890
1. 2025-10-23 1957 +1 +195,746,787
1. 2025-10-22 1956 +1 +199,184,743
1. 2025-10-21 1955 +1 +190,515,432
1. 2025-10-20 1954 -2 -467,231,237
1. 2025-10-19 1956 +1 +178,649,933
1. 2025-10-18 1955 +1 +195,256,885
1. 2025-10-17 1954 +5,638,829
1. 2025-10-16 1954 +1 +215,238,629
1. 2025-10-15 1953 +1 +188,795,694
1. 2025-10-14 1952 +1 +198,169,500
1. 2025-10-13 1951 +1 +212,095,083
1. 2025-10-12 1950 0
1. 2025-10-11 1950 +1 +193,085,678
1. 2025-10-10 1949 +1 +208,250,599
1. 2025-10-09 1948 +1 +202,495,109
5. 2025-10-08 1947 +1 +144,451,313
5. 2025-10-07 1946 +1 +143,050,559
5. 2025-10-06 1945 +130,176,277
5. 2025-10-05 1945 0
5. 2025-10-04 1945 +1 +138,764,673
5. 2025-10-03 1944 +122,144,170,430
0.017112016677856