Player info
Nickname
Fraanco
Profession
Master Sorcerer
Level
2082
Exp share
1388 - 3123
Server
Unebra
Total XP
150,162,050,797
Skills
Magic
133
Monthly Exp
Last 30 days daily Exp
December 2025 +709,614,432 xp
| Rank | Data | Lvl | Exp |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-04 | 2082 +1 | +296,230,317 |
| 1. | 2025-12-03 | 2081 | +64,966,816 |
| 1. | 2025-12-02 | 2081 +1 | +208,279,267 |
| 1. | 2025-12-01 | 2080 +1 | +140,138,032 |
November 2025 +5,146,627,589 xp
| Rank | Data | Lvl | Exp |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-30 | 2079 | -10,634,740 |
| 1. | 2025-11-29 | 2079 +1 | +130,461,658 |
| 1. | 2025-11-28 | 2078 | +105,504,326 |
| 1. | 2025-11-27 | 2078 | +95,776,289 |
| 1. | 2025-11-26 | 2078 +1 | +179,653,575 |
| 1. | 2025-11-25 | 2077 +1 | +200,488,509 |
| 1. | 2025-11-24 | 2076 +1 | +198,060,052 |
| 1. | 2025-11-23 | 2075 +1 | +161,128,046 |
| 1. | 2025-11-22 | 2074 +1 | +284,196,787 |
| 1. | 2025-11-21 | 2073 +1 | +95,748,406 |
| 1. | 2025-11-20 | 2072 | +54,747,363 |
| 1. | 2025-11-19 | 2072 +1 | +302,922,808 |
| 1. | 2025-11-18 | 2071 +1 | +79,492,679 |
| 1. | 2025-11-17 | 2070 +1 | +282,138,693 |
| 1. | 2025-11-16 | 2069 +1 | +226,036,681 |
| 1. | 2025-11-15 | 2068 -3 | -626,416,379 |
| 1. | 2025-11-14 | 2071 +1 | +147,875,938 |
| 1. | 2025-11-13 | 2070 +1 | +173,211,286 |
| 1. | 2025-11-12 | 2069 | +154,224,658 |
| 1. | 2025-11-11 | 2069 +1 | +188,891,429 |
| 1. | 2025-11-10 | 2068 +2 | +272,940,801 |
| 1. | 2025-11-09 | 2066 +2 | +592,825,780 |
| 1. | 2025-11-08 | 2064 +1 | +101,446,567 |
| 1. | 2025-11-07 | 2063 +2 | +415,265,201 |
| 1. | 2025-11-06 | 2061 +1 | +193,548,493 |
| 1. | 2025-11-05 | 2060 +2 | +458,405,138 |
| 1. | 2025-11-04 | 2058 | 0 |
| 1. | 2025-11-03 | 2058 +1 | +271,693,566 |
| 1. | 2025-11-02 | 2057 +1 | +211,414,639 |
| 1. | 2025-11-01 | 2056 +1 | +205,579,340 |
October 2025 +144,305,808,776 xp
| Rank | Data | Lvl | Exp |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-31 | 2055 +1 | +143,236,778 |
| 1. | 2025-10-30 | 2054 +2 | +427,827,871 |
| 1. | 2025-10-29 | 2052 | +111,525,366 |
| 1. | 2025-10-28 | 2052 +2 | +282,325,861 |
| 1. | 2025-10-27 | 2050 | +139,847,940 |
| 1. | 2025-10-26 | 2050 +1 | +212,567,283 |
| 1. | 2025-10-25 | 2049 +2 | +289,692,428 |
| 1. | 2025-10-24 | 2047 +2 | +546,692,750 |
| 1. | 2025-10-23 | 2045 | +37,172 |
| 1. | 2025-10-22 | 2045 +3 | +571,351,291 |
| 1. | 2025-10-21 | 2042 | +5,855,532 |
| 1. | 2025-10-20 | 2042 +1 | +188,049,480 |
| 1. | 2025-10-19 | 2041 +2 | +472,491,574 |
| 1. | 2025-10-18 | 2039 +2 | +293,316,583 |
| 1. | 2025-10-17 | 2037 | +27,920 |
| 1. | 2025-10-16 | 2037 +1 | +284,418,899 |
| 1. | 2025-10-15 | 2036 +1 | +257,642,321 |
| 1. | 2025-10-14 | 2035 +1 | +234,958,230 |
| 1. | 2025-10-13 | 2034 +2 | +243,537,129 |
| 1. | 2025-10-12 | 2032 +1 | +247,540,105 |
| 1. | 2025-10-11 | 2031 +1 | +170,840,074 |
| 1. | 2025-10-10 | 2030 +1 | +184,028,509 |
| 1. | 2025-10-09 | 2029 +1 | +221,025,240 |
| 1. | 2025-10-08 | 2028 | +159,020,585 |
| 1. | 2025-10-07 | 2028 +2 | +257,205,279 |
| 1. | 2025-10-06 | 2026 | +167,024,415 |
| 1. | 2025-10-05 | 2026 +1 | +191,399,194 |
| 1. | 2025-10-04 | 2025 +1 | +170,093,752 |
| 1. | 2025-10-03 | 2024 +1 | +206,927,616 |
| 1. | 2025-10-02 | 2023 +1 | +168,514,444 |
| 1. | 2025-10-01 | 2022 | +137,456,787,155 |
0.0060169696807861