Player info
Nickname Drako Pro
Profession Elder Druid
Level 2015
Exp share 1343 - 3023
Server Pacera
Total XP 136,144,041,573
Skills
Magic 133
Achievements & Others
Achievements 589
Charm Points 13788
Drome 6457
Boss Points 3455
Weekly Tasks 59
Goshnar Taint 1110
Monthly exp
Last 30 days daily exp
January 2026 +1,539,234,821 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2026-01-19 2015 +1 +211,887,452
1. 2026-01-18 2014 +11,501,905
1. 2026-01-17 2014 +149,812,541
1. 2026-01-16 2014 +18,814,803
1. 2026-01-15 2014 +1 +128,818,930
1. 2026-01-14 2013 +58,006,793
1. 2026-01-13 2013 +1 +126,118,818
1. 2026-01-12 2012 +79,114,865
1. 2026-01-11 2012 +1 +63,605,398
1. 2026-01-10 2011 +114,933,329
1. 2026-01-09 2011 +1 +70,257,861
1. 2026-01-08 2010 +24,250,778
1. 2026-01-07 2010 +104,426,889
1. 2026-01-06 2010 +1 +82,601,449
1. 2026-01-05 2009 +120,572,825
1. 2026-01-04 2009 +26,066,661
1. 2026-01-03 2009 +1 +71,961,653
1. 2026-01-02 2008 +54,075,023
1. 2026-01-01 2008 +22,406,848
December 2025 +2,544,426,823 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-12-31 2008 +1 +102,361,313
1. 2025-12-30 2007 +52,264,301
1. 2025-12-29 2007 0
1. 2025-12-28 2007 +1 +213,749,754
1. 2025-12-27 2006 +1 +290,504,702
1. 2025-12-26 2005 +1 +151,693,901
1. 2025-12-25 2004 +44,349,297
1. 2025-12-24 2004 +2 +266,649,400
1. 2025-12-23 2002 +51,890,672
1. 2025-12-22 2002 +78,273,185
1. 2025-12-21 2002 +1 +53,490,998
1. 2025-12-20 2001 +104,081,609
1. 2025-12-19 2001 +61,334,184
1. 2025-12-18 2001 +1 +116,562,495
1. 2025-12-17 2000 +1 +88,554,610
1. 2025-12-16 1999 0
1. 2025-12-15 1999 0
1. 2025-12-14 1999 +42,892
1. 2025-12-13 1999 +60,962,599
1. 2025-12-12 1999 +64,432,824
1. 2025-12-11 1999 +46,345,508
1. 2025-12-10 1999 +4,793,486
1. 2025-12-09 1999 +1 +86,916,124
1. 2025-12-08 1998 +126,450,524
1. 2025-12-07 1998 +1 +77,476,780
1. 2025-12-06 1997 +94,806,651
1. 2025-12-05 1997 +1 +78,064,087
1. 2025-12-04 1996 +80,393,408
1. 2025-12-03 1996 +1 +98,343,925
1. 2025-12-02 1995 +9,143,908
1. 2025-12-01 1995 +40,493,686
November 2025 +3,479,671,648 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-11-30 1995 +53,043,043
1. 2025-11-29 1995 +1 +116,107,668
1. 2025-11-28 1994 +140,059,910
1. 2025-11-27 1994 +1 +154,477,650
1. 2025-11-26 1993 +1 +146,621,499
1. 2025-11-25 1992 +1 +221,907,416
1. 2025-11-24 1991 +44,309,445
1. 2025-11-23 1991 +1 +173,605,808
1. 2025-11-22 1990 +38,302,543
1. 2025-11-21 1990 +1 +214,768,982
1. 2025-11-20 1989 +1 +32,488,555
1. 2025-11-19 1988 +170,815,757
1. 2025-11-18 1988 +1 +23,462,841
1. 2025-11-17 1987 +163,433,149
1. 2025-11-16 1987 0
1. 2025-11-15 1987 +2 +233,142,674
1. 2025-11-14 1985 +91,398,437
1. 2025-11-13 1985 +11,452,820
1. 2025-11-12 1985 +1 +164,181,274
1. 2025-11-11 1984 +81,901,957
1. 2025-11-10 1984 +1 +185,954,114
1. 2025-11-09 1983 +1 +55,163,669
1. 2025-11-08 1982 +2 +377,609,466
1. 2025-11-07 1980 0
1. 2025-11-06 1980 +169,414,646
1. 2025-11-05 1980 +1 +132,868,888
1. 2025-11-04 1979 0
1. 2025-11-03 1979 +8,348,826
1. 2025-11-02 1979 +1 +104,161,960
1. 2025-11-01 1978 +1 +170,668,651
October 2025 +1,973,371,673 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-10-31 1977 0
1. 2025-10-30 1977 +86,992,652
1. 2025-10-29 1977 +1 +142,405,311
1. 2025-10-28 1976 +16,642,149
1. 2025-10-27 1976 +1 +153,603,419
1. 2025-10-26 1975 +39,111,137
1. 2025-10-25 1975 +135,787,526
1. 2025-10-24 1975 +1 +25,997,125
1. 2025-10-23 1974 +133,214,628
1. 2025-10-22 1974 +1 +55,241,006
1. 2025-10-21 1973 +27,097,279
1. 2025-10-20 1973 +146,950,058
1. 2025-10-19 1973 +1 +53,886,974
1. 2025-10-18 1972 +98,612,541
1. 2025-10-17 1972 +1 +52,515,786
1. 2025-10-16 1971 +49,275,039
1. 2025-10-15 1971 +61,667,586
1. 2025-10-14 1971 +20,121,126
1. 2025-10-13 1971 +26,145,411
1. 2025-10-12 1971 +48,780
1. 2025-10-11 1971 +1 +119,235,724
1. 2025-10-10 1970 +39,931,025
1. 2025-10-09 1970 +59,150,188
1. 2025-10-08 1970 +1 +58,224,996
1. 2025-10-07 1969 +49,735,781
1. 2025-10-06 1969 +69,361,777
1. 2025-10-05 1969 +1 +51,414,483
1. 2025-10-04 1968 +85,459,164
1. 2025-10-03 1968 +9,345,895
1. 2025-10-02 1968 +1 +87,529,465
1. 2025-10-01 1967 +18,667,642
September 2025 +1,802,123,910 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-09-30 1967 +148,491,900
1. 2025-09-29 1967 +1 +70,402,618
1. 2025-09-28 1966 +44,879,267
1. 2025-09-27 1966 +1 +123,424,551
1. 2025-09-26 1965 +64,167,360
1. 2025-09-25 1965 +85,605,249
1. 2025-09-24 1965 +1 +83,896,813
1. 2025-09-23 1964 +56,859,463
1. 2025-09-22 1964 +5,331,595
1. 2025-09-21 1964 +25,875,215
1. 2025-09-20 1964 +1 +56,565,519
1. 2025-09-19 1963 +54,379,017
1. 2025-09-18 1963 +35,566,133
1. 2025-09-17 1963 +29,154,726
1. 2025-09-16 1963 +1 +64,072,775
1. 2025-09-15 1962 +68,240,164
1. 2025-09-14 1962 0
1. 2025-09-13 1962 +6,171,021
1. 2025-09-12 1962 +26,964,000
1. 2025-09-11 1962 +8,767,576
1. 2025-09-10 1962 +10,143,256
1. 2025-09-09 1962 +29,515,020
1. 2025-09-08 1962 +1 +55,843,714
1. 2025-09-07 1961 +110,314,960
1. 2025-09-06 1961 0
1. 2025-09-05 1961 +3 +442,229,276
1. 2025-09-04 1958 +17,056,607
1. 2025-09-03 1958 +22,522,244
1. 2025-09-02 1958 +6,958,246
1. 2025-09-01 1958 +48,725,625
August 2025 +124,805,212,698 xp
Rank Data Lvl Exp
1. 2025-08-31 1958 +22,891,925
1. 2025-08-30 1958 +1,532,683
1. 2025-08-29 1958 +16,437,347
1. 2025-08-28 1958 +27,524,194
1. 2025-08-27 1958 +1 +28,660,136
1. 2025-08-26 1957 +22,046,639
1. 2025-08-25 1957 +5,225,156
1. 2025-08-24 1957 +32,711,104
1. 2025-08-23 1957 +15,989,539
1. 2025-08-22 1957 +8,892,823
1. 2025-08-21 1957 +17,916
1. 2025-08-20 1957 +28,989,486
1. 2025-08-19 1957 +24,643,001
1. 2025-08-18 1957 +5,572,739
1. 2025-08-17 1957 +7,818,466
4. 2025-08-16 1957 +124,556,259,544
0.058718919754028